Astrologie Diagramm mit Planeten jetzt
22/01/2025 09:58 GMT - Julianisches Datum 2460697.92
Planeten jetzt
Die allgemeine Aussicht jetzt
Wie viele Punkte gibt es jetzt im Himmel?
Planet | Aspekt | Planet | Orb/Wert | |
---|---|---|---|---|
Sonne | Opposition | Mars | 8.55 | -1 |
Sonne | Sextil | Neptun | 4.54 | 5 |
Sonne | Konjunktion | Pluto | 0.44 | 285 |
Mond | Trigon | Saturn | 7.42 | 2 |
Merkur | Sextil | Venus | 1.42 | 257 |
Merkur | Opposition | Mars | 2.48 | -96 |
Merkur | Sextil | Saturn | 4.30 | 24 |
Merkur | Trigon | Uranus | 2.22 | 77 |
Venus | Trigon | Mars | 4.30 | 37 |
Venus | Konjunktion | Saturn | 2.48 | 412 |
Venus | Sextil | Uranus | 4.04 | 48 |
Venus | Konjunktion | Neptun | 8.31 | 104 |
Mars | Trigon | Saturn | 7.18 | 4 |
Mars | Sextil | Uranus | 0.26 | 82 |
Mars | Trigon | Neptun | 4.01 | 30 |
Mars | Opposition | Pluto | 8.10 | -6 |
Jupiter | Quadrat | Saturn | 4.52 | -12 |
Uranus | Sextil | Neptun | 4.27 | 17 |
Neptun | Sextil | Pluto | 4.09 | 15 |
1399 | -115 | 1284 |
Die Auslegung der Sterne
- unter- 0 = Schwierige Bedingungen
- 1-300 = Neutrale Bedingungen
- 301-1000= Günstige Bedingungen
- 1001-über= Ausgezeichnete Bedingungen
Planeten jetzt. Das heutige Horoskop zeigt Ihnen die Positionen der Planeten jetzt und die Aspekte, die sie bilden. Es ist eine kostenlose astrologische Diagrammanzeige, das sich in Übereinstimmung mit den Planeten verändert.
Sonne | Wassermann | 2.38 |
Mond | Skorpion | 8.43 |
Merkur | Steinbock | 20.55 |
Venus | Fische | 19.13 |
Mars | Krebs | 23.43 R |
Jupiter | Zwilling | 11.34 R |
Saturn | Fische | 16.25 |
Uranus | Stier | 23.18 R |
Neptun | Fische | 27.44 |
Pluto | Wassermann | 1.54 |